根据用户的不同要求,量身定做,设计出最优的设备配置方案。
● 砂浆配比准确,产品质量好
● 外观雄伟,生产功率大,集中控制,操作简便
结构 | 高塔式 | 高塔式 | 阶梯式 | 阶梯式 | 阶梯式 | 阶梯式 | 站式 | 站式 | 站式 | 站式 |
设备型号 | SjGTD040-3G | SjGTD060-3G | SjGJD020-3G | SjGJD040-3G | SjGJD060-3G | SjGJD060-3H | SjGZD010-3G | SjGZD020-3G | SjGZD040-3G | SjGZD060-3G |
搅拌主机 | ||||||||||
配套主机 | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B | SjGD2000-3B | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B | SjGD4500-3B | SjGD1200-3B | SjGD2000-3B | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B |
时产(t/h) | 40-60 | 60-80 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 60-80 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 |
双班年产(万吨) | 20-30 | 30-40 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 |
称量范围及计量精度 |
适用于普通砌筑类、普通抹灰类、抹面类、黏结类砂浆等多种类型砂浆
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品