滚筒内部采用独特的结构设计,有效防止再生料叶片粘接,大大提高热效率。2
● 对沥青蓝烟单独进行综合性处理
● 模块化主楼封装,接料通道封装,安装方便,美观大方
● 结构紧凑、安装快捷搬迁方便
● 箱体堆砌式模块组合,固定场地安装
● 封闭式环保设计,环境友好型产品,无漂尘和扬尘,不产生废水废气,达标排放
型号 | SjLBZ160-3H | SjLBZ240-5H | SjLBZ320-5H |
额定生产率(t/h) | 160 | 240 | 320 |
搅拌主机 | |||
搅拌主机容量(kg) | 2000 | 3000 | 4000 |
骨料粒径(mm) | <50 | <50 | <50 |
称量范围及计量精度 | |||
骨料 | 2000±0.5% | 3000±0.5% | 4000±0.5% |
粉料 | 300±0.3% | 450±0.3% | 600±0.3% |
沥青 | 200±0.2% | 300±0.2% | 400±0.2% |
粉尘排放(mg/um³) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
沥青烟气排放 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
整机功率(kW) | 640 | 682 | 844 |
燃油消耗(kg/t) | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品