SP90Y吊管机属于大吨位管道起吊设备,整车配置的辅助强制制动系统,可大大提高坡道作业安全性,液压系统采用了负载反馈、比例控制、过载保护系统等先进技术,卷扬、配重与液压系统协同性强,响应敏捷,安全可靠,提高了作业效率;低压卸荷技术的应用,中位溢流损失更小,大幅减少系统发热,提高液压系统工作效率。
产品 | SP90Y |
性能参数 | |
操作质量(kg) | 57500 |
最大起重量(T) | 90 |
发动机额定功率(kw/hp) | 257Kw |
最小转弯半径(mm) | 3950mm |
接地比压(Mpa) | 0.081 |
发动机 | |
发动机型号 | QSNT |
缸数×缸径×行程(mm×mm) | 6x140x152 |
额定功率/额定转速(kw/rpm) | 257/2000 |
最大扭矩(N.m/r/min) | 1509/1400 |
整机外形尺寸 | |
长(mm) | 5650 |
宽(mm) | 4100 |
高(mm) | 3700 |
行走性能 | |
前进1档/后退1档(km/h) | 0-3.7/0-4.5 |
前进2档/后退2档(km/h) | 0-6.8/0-8.2 |
前进3档/后退3档(km/h) | 0-11.5/0-13.5 |
行走系统 | |
液力变矩器 | 三组件、单级单相 |
变速箱 | 行星齿轮、多片离合器、液压结合强制润滑式 |
中央传动 | 螺旋锥齿轮、一级减速、飞溅润滑 |
转向离合器 | 湿式、多片弹簧压紧、液压分离、手动-液压操作 |
转向制动器 | 湿式、浮动带式、液压助力 |
最终传动 | 二级直齿轮减速、飞溅润滑 |
底盘系统 | |
悬挂方式 | 刚性横梁结构 |
履带中心距(mm) | 2490 |
履带板宽度(mm) | 860 |
接地长度(mm) | 3620 |
履带板数量(单侧/片) | 45 |
链轨节距(mm) | 228 |
托轮数(单侧) | 2 |
支重轮数(单侧) | 9 |
工作液压系统 | |
工作泵 | 定量齿轮泵,最大排量227ml/r |
先导泵 | 定量齿轮泵,最大排量10ml/r |
工作阀 | 比例多路阀 |
配重油缸缸径(mm) | φ125 |
油箱容量 | |
燃油箱(L) | 600 |
工作液压油箱(L) | 400 |
工作装置 | |
最大提升高度(mm) | 7000 |
吊钩升降速度m/min | 0--6.5/0-15.5 |
吊杆长度(m) | 8.6 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品