L58-C3装载机是山推新一代升级产品,中位铰接,轴距可达3300mm,加长臂卸载高度提升至3450mm,适应性更广,整机节能高效适合矿山、石料厂、港口等重载工况。
参数名称 | L58-C3 SG(沙石版) | L58-C3 SG(煤炭版) | L58-C3 MH(矿石版) |
性能参数 | |||
工作质量(kg) | 17200 | 18000 | 17650 |
最大卸载高度(mm) | 3200(标准臂)3450(加长臂)3700(长臂金刚) | 3210(加长臂)3420(长臂金刚) | 3215(标准臂)3260(加长臂) |
卸载距离(mm) | 1230(标准臂)1200(加长臂)1270(长臂金刚) | 1395(加长臂)1510(长臂金刚) | 1125(标准臂)1310(加长臂) |
最大掘起力(kN) | ≥185 | ≥185 | ≥185 |
三项和(s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
发动机 | |||
发动机型号 | WP10 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 |
外形尺寸 | |||
整机外形尺寸(mm) | 8100*3030*3540 | 8460*3050*3540 | 8160*3075*3540 |
行走性能 | |||
前进速度(km/h) | F1:0-13,F2:0-42 | F1:0-13,F2:0-42 | F1:0-13,F2:0-42 |
后退速度(km/h) | R:0-15 | R:0-15 | R:0-15 |
底盘系统 | |||
轴距(mm) | 3300 | 3300 | 3300 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 230 | 230 | 230 |
工作装置 | |||
额定斗容量(m³) | 3 | 4 | 2.5 |
额定载重量(t) | 5 | 5 | 5 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品