L53-C3装载机是山推新一代升级产品,采用山推最新一代外观,轴距2920mm,整机前位铰接,转向灵活,适合松散物料的装载机铲运作业
参数名称 | L53-C3 FL(灵动版) | L53-C3 CH(煤炭版) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 16700 | 17000 |
最大卸载高度(mm) | 3415 | 3245 |
卸载距离(mm) | 1050 | 1210 |
最大掘起力(kN) | ≥168 | ≥168 |
三项和(s) | 10 | 10 |
发动机 | ||
发动机型号 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/2000 | 162/2000 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 7975*3030*3500 | 8025*3030*3500 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | F1:0-13,F2:0-42 | F1:0-13,F2:0-42 |
后退速度(km/h) | R:0-15 | R:0-15 |
底盘系统 | ||
轴距(mm) | 2920 | 2920 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 193 | 193 |
工作装置 | ||
额定斗容量(m³) | 3 | 3.6 |
额定载重量(t) | 5 | 5 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品