SE500LC液压挖掘机,系山推挖掘机打造的新一代50T级产品,正流量控制,动力强劲,结构可靠;拥有卓越性能,给客户带来好的驾乘体验。选用好的液压元件,配置全新一代电控系统,高效稳定。全新设计的大型驾驶室,驾驶员驾乘空间宽敞,舒适性好,配合外侧大曲率后视镜,工作视野开阔,作业安全性高。
对比项 | SE500LC-9(标配版) |
外形尺寸 | |
总长(mm) | 12210 |
接地长度(运输时)(mm) | 7705 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 3995 |
总宽(mm) | 3655 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3360 |
配重离地间隙(mm) | 1315 |
最小离地间隙(mm) | 600 |
尾部回转半径(mm) | 3840 |
履带长度(mm) | 5495 |
轨距(mm) | 2760 |
履带宽度(mm) | 3360 |
标准履带板宽度(mm) | 600 |
回转平台宽度(mm) | 3530 |
回转中心至后端部距离(mm) | 3800 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 10630 |
最大卸载高度(mm) | 7820 |
最大挖掘深度(mm) | 7280 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5465 |
最大挖掘距离(mm) | 11530 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 11315 |
工作装置最小回转半径(mm) | 5030 |
发动机 | |
型号 | QSM11 |
形式 | 高压共轨 水冷 直列6缸 涡轮增压 |
排量(L) | 10.8 |
额定功率(kW/pm) | 280/2000 |
液压系统 | |
液压泵形式 | 变量双联柱塞泵 |
额定工作流量(L/min) | 2x392 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 2.5~3.6(2.5) |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 9 |
制动类型 | 压力释放 机械制动 |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 285 |
铲斗挖掘力 (KN) | 305 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | 49500 |
接地比压 (KPa) | 84 |
行走系统 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速度(km/h) | 3.3/5.6 |
牵引力(kN) | 364 |
爬坡能力 | 70%(35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 650 |
冷却系统(L) | 24 |
发动机机油量(L) | 35 |
液压油箱/系统容量(L) | 366/460 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品