DH24-C2全液压推土机是山推开发的全新一代240马力静压传动推土机,通过动力系统、液压系统及电气系统的优化升级,提升作业效率,实现优越的燃油经济性,轻载模式下综合燃油消耗可降低约25%,重载模式下,作业效率可提升15%-20%。
参数名称 | DH24-C2 XL(加长版) | DH24-C2 CH(煤炭版) | DH24-C2 RS(岩石版) | DH24-C2 LGP(超湿地版) | DH24-C2 WH(环卫版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 23820 | 24475 | 24429 | 26420 | 27030 |
接地比压(kPa) | 68.3(标配)/62.7/58 | 64.5(标配)/59.6 | 70(标配)/64.3/59.5 | 40.9 | 41.8 |
发动机 | |||||
发动机型号 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) |
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 6095*3640*3192 | 6474*3800*3192 | 6095*3640*3192 | 6255*4365*3228 | 6469*4365*3228 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) |
后退速度(km/h) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履带板宽度(mm) | 560(标配)/610/660 | 610(标配)/660 | 560(标配)/610/660 | 910 | 910 |
接地长度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3482 | 3482 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 半U铲 | U铲/推煤铲 | 岩石铲 | 直倾铲 | 环卫铲 |
推土铲容量(m³) | 6.9 | 6.7/8 | 8.8(含格栅) | 6.4 | 13.0 |
铲土深度(mm) | 540 | 545 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 三齿 | —— | 三齿 | —— | —— |
松土深度(mm) | 655 | —— | 655 | —— | —— |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品