DH17-C2全液压推土机通过对整机动力系统、驾乘系统以及控制系统的全面升级,给用户带来了舒适的操控环境,并且特有的三功率工作模式可以适用多种工况,给用户带来更多选择,以实现动力和耗能的合理匹配。
参数名称 | DH17-C2 XL(加长版) | DH17-C2 LGP(超湿地版) | DH17-C2 WH(环卫版) | DH17-C2 DS(沙漠版) | DH17-C2 RS(岩石版) | DH17-C2 FL(森林版) | DH17-C2 CH(煤炭版) |
性能参数 | |||||||
工作质量(kg) | 18340(配牵引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牵引架)/21725(配绞车) | 18700 |
接地比压(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牵引架)/57.3(配绞车) | 57.3 |
发动机 | |||||||
发动机型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/1900(重载模式)141/1820(标准模式)120/1750(轻载模式) | 162/1900(重载模式)141/1820(标准模式)120/1750(轻载模式) | 162/1900(重载模式)141/1820(标准模式)120/1750(轻载模式) | 162/1900(重载模式)141/1820(标准模式)120/1750(轻载模式) | 162/1900(重载模式)141/1820(标准模式)120/1750(轻载模式) | 162/1900(重载模式)141/1820(标准模式)120/1750(轻载模式) | 162/1900(重载模式)141/1820(标准模式)120/1750(轻载模式) |
外形尺寸 | |||||||
整机外形尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走性能 | |||||||
前进速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盘系统 | |||||||
履带中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950(船型)/900(单齿) | 1100/950(船型) | 810(单齿)/1100/950(船型) | 610 | 610 | 610/510/560 |
接地长度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
工作装置 | |||||||
铲刀型式 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | 角铲 | 推煤铲 |
推土铲容量(m³) | 4.3/3.3 | 3.3 | 8.8 | 3.3 | 4.9 | 4.3 | 7.7 |
铲土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品