SD16T机械传动系列推土机,采用机械传动,功率强劲、具有生产效率高、可靠性高、油耗低等特点。该设备工作装置操纵灵活,驾驶室视野宽阔,舒适性好,能适应恶劣的作业环境,保养维修方便。
适用于公路、铁路、矿山、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是国防工程、矿山建设、城乡道路等建筑施工和水利建设等适用的机械设备。
参数名称 | SD16T(标配版) | SD16TL(超湿地版) | SD16TR(环卫版) | SD16TC(煤炭版) |
性能参数 | ||||
工作质量(kg) | 17000 | 18400 | 18400 | 17500 |
接地比压(kPa) | 58 | 23 | 23 | 59.2 |
发动机 | ||||
发动机型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
外形尺寸 | ||||
整机外形尺寸(mm) | 5140*3388*3032 | 5560*4150*3074 | 5560*4150*3074 | 5430*3900*3032 |
行走性能 | ||||
前进速度(km/h) | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 |
后退速度(km/h) | 后退四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四档3.48/4.90/7.05/9.92 |
底盘系统 | ||||
履带中心距(mm) | 1880 | 2300 | 2300 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510 | 1100 | 1100 | 610 |
接地长度(mm) | 2430 | 3140 | 3140 | 2430 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 320 | 320 | 320 | 320 |
工作装置 | ||||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 推煤铲 |
推土铲容量(m³) | 3.5 | 3 | 8.3 | 6 |
铲土深度(mm) | 540 | 495 | 495 | 540 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | —— | —— |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品