DH10-C2是针对中国及东南亚市场开发的100马力级静压传动推土机,满足中国国三/EU Stage ⅢA排放法规要求。DH10-C2全液压推土机,性能可靠,价格适中,操作舒适好,灵活性高。
参数名称 | DH10-C2 XL(加长版) | DH10-C2 LGP(超湿地版) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 9680kg/21341lb (配牵引架) | 10140kg/22355lb (配牵引架) |
接地比压(kPa) | 44.4 | 34 |
发动机 | ||
发动机型号 | QSF3.8 | QSF3.8 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 86/2200 | 86/2200 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 4442*2860*2885 | 4442*3200*2885 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | 0~9km/h(5.6mph) | 0~9km/h(5.6mph) |
后退速度(km/h) | 0~9km/h(5.6mph) | 0~9km/h(5.6mph) |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 1650 | 1790 |
履带板宽度(mm) | 460 | 630 |
接地长度(mm) | 2320 | 2320 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 197 | 197 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 角铲 | 角铲 |
推土铲容量(m³) | 2.4 | 2.7 |
铲土深度(mm) | 450 | 450 |
松土器型式 | 三齿松土器 | 三齿松土器 |
松土深度(mm) | 340 | 340 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品