SE150-9液压挖掘机,标配4.6米动臂、2.5米斗杆,整机具有更大的作业范围。0.65m³斗容及105KN铲斗挖掘力,使得挖掘工况时具有高效的工作效率。
对比项 | SE150-9(标配版) |
外形尺寸 | |
总长(mm) | 7860 |
接地长度(运输时)(mm) | 4390 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 2860 |
总宽(mm) | 2645 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2855 |
配重离地间隙(mm) | 915 |
最小离地间隙(mm) | 425 |
尾部回转半径(mm) | 2380 |
履带长度(mm) | 3645 |
轨距(mm) | 2000 |
履带宽度(mm) | 2500 |
标准履带板宽度(mm) | 500 |
回转平台宽度(mm) | 2645 |
回转中心至后端部距离(mm) | 2375 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 8670 |
最大卸载高度(mm) | 6210 |
最大挖掘深度(mm) | 5490 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4625 |
最大挖掘距离(mm) | 8325 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 8195 |
工作装置最小回转半径(mm) | 2395 |
发动机 | |
型号 | QSF3.8T(国Ⅲ) |
形式 | 四缸水冷 高压共轨 涡轮增压 |
排量(L) | 3.76 |
额定功率(kW/pm) | 86/2200 |
液压系统 | |
液压泵形式 | 变量双联柱塞泵 |
额定工作流量(L/min) | 130x2 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 0.45~0.7(0.65)m³ |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 11.3 |
制动类型 | 压力释放 机械制动 |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 70 |
铲斗挖掘力 (KN) | 105 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | 14500 |
接地比压 (KPa) | 43.8 |
行走系统 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速度(km/h) | 5.2/3.25 |
牵引力(kN) | 118 |
爬坡能力 | 70%(35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 245 |
冷却系统(L) | 20 |
发动机机油量(L) | 12 |
液压油箱/系统容量(L) | 177/205 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品