SE60-9液压挖掘机,车身全新设计,整机美观大方。配置高效环保发动机,动力系统与液压系统高度匹配,整机性能强劲、操作流畅,最大铲斗挖掘力45KN,最大斗杆挖掘力32KN。
对比项 | SE60-9(标配版) | SE60-9A(国产化配置版) |
外形尺寸 | ||
总长(mm) | 5855 | 5855 |
接地长度(运输时)(mm) | 3330 | 3330 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 2060 | 2060 |
总宽(mm) | 1880 | 1880 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2610 | 2610 |
配重离地间隙(mm) | 710 | 710 |
最小离地间隙(mm) | 360 | 360 |
尾部回转半径(mm) | 1655 | 1655 |
履带长度(mm) | 2560 | 2560 |
轨距(mm) | 1480 | 1480 |
履带宽度(mm) | 1880 | 1880 |
标准履带板宽度(mm) | 400 | 400 |
回转平台宽度(mm) | 1780 | 1780 |
回转中心至后端部距离(mm) | 1655 | 1655 |
工作范围 | ||
最大挖掘高度(mm) | 5785 | 5785 |
最大卸载高度(mm) | 4075 | 4075 |
最大挖掘深度(mm) | 3850 | 3850 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 3000 | 3000 |
最大挖掘距离(mm) | 6200 | 6200 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 6060 | 6060 |
工作装置最小回转半径(mm) | 2395 | 2395 |
推土铲最大提升高度(mm) | 385 | 385 |
推土铲最大切土深度(mm) | 465 | 465 |
发动机 | ||
型号 | V2607T(国III) | V2607T(国III) |
形式 | 四缸水冷直喷涡轮增压 | 四缸水冷直喷涡轮增压 |
排量(L) | 2.615 | 2.615 |
额定功率(kW/pm) | 36/2000 | 36/2000 |
液压系统 | ||
液压泵形式 | 变量柱塞泵 | 单柱塞泵 |
额定工作流量(L/min) | 152 | 152 |
铲斗 | ||
铲斗容量(m3) | 0.11~0.22(0.22) | 0.11~0.22(0.22) |
回转系统 | ||
最高回转速度(r/min) | 11 | 11 |
制动类型 | 压力释放 机械制动 | 压力释放 机械制动 |
挖掘力 | ||
斗杆挖掘力 (KN) | 29 | 29 |
铲斗挖掘力 (KN) | 48 | 48 |
操作质量和接地比压 | ||
操作重量 (Kg) | 5960 | 5960 |
接地比压 (KPa) | 33 | 33 |
行走系统 | ||
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速度(km/h) | 2.3/4 | 2.7/4.6 |
牵引力(kN) | 50 | 50 |
爬坡能力 | 70%(35°) | 70%(35°) |
油箱容量 | ||
燃油箱容量(L) | 105 | 105 |
冷却系统(L) | 8.5 | 8.5 |
发动机机油量(L) | 9 | 9 |
液压油箱/系统容量(L) | 74/110 | 74/110 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品