SE75-9液压挖掘机,车身全新设计,整机美观大方。配置高效环保发动机,动力系统与液压系统高度匹配,整机性能强劲、操作流畅,最大铲斗挖掘力66KN,最大斗杆挖掘力44KN。
对比项 | SE75-9(标配版) | SE75-9A(国产化配置版) |
外形尺寸 | ||
总长(mm) | 6240 | 6240 |
接地长度(运输时)(mm) | 3750 | 3750 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 2660 | 2660 |
总宽(mm) | 2260 | 2260 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2680 | 2680 |
配重离地间隙(mm) | 825 | 825 |
最小离地间隙(mm) | 385 | 385 |
尾部回转半径(mm) | 1880 | 1880 |
履带长度(mm) | 2820 | 2820 |
轨距(mm) | 1800 | 1800 |
履带宽度(mm) | 2250 | 2250 |
标准履带板宽度(mm) | 450 | 450 |
回转平台宽度(mm) | 2230 | 2230 |
回转中心至后端部距离(mm) | 1850 | 1850 |
工作范围 | ||
最大挖掘高度(mm) | 6945 | 6945 |
最大卸载高度(mm) | 4895 | 4895 |
最大挖掘深度(mm) | 4120 | 4120 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 3620 | 3620 |
最大挖掘距离(mm) | 6360 | 6360 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 6205 | 6205 |
工作装置最小回转半径(mm) | 2040 | 2040 |
推土铲最大提升高度(mm) | 385 | 385 |
推土铲最大切土深度(mm) | 225 | 225 |
发动机 | ||
型号 | V3307T(国III) | V3307T(国III) |
形式 | 水冷涡轮增压 | 水冷涡轮增压 |
排量(L) | 3.3 | 3.3 |
额定功率(kW/pm) | 48.9/2000 | 48.9/2000 |
液压系统 | ||
液压泵形式 | 轴向变量柱塞泵 | 轴向变量柱塞泵 |
额定工作流量(L/min) | 160 | 160 |
铲斗 | ||
铲斗容量(m3) | 0.11~0.32(0.32) | 0.13~0.32(0.32) |
回转系统 | ||
最高回转速度(r/min) | 11 | 10 |
制动类型 | 压力释放 机械制动 | 压力释放 机械制动 |
挖掘力 | ||
斗杆挖掘力 (KN) | 44 | 38 |
铲斗挖掘力 (KN) | 66 | 66 |
操作质量和接地比压 | ||
操作重量 (Kg) | 7650 | 7650 |
接地比压 (KPa) | 34 | 34 |
行走系统 | ||
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速度(km/h) | 2.9/4.8 | 2.3/4.3 |
牵引力(kN) | 86.5 | 86.5 |
爬坡能力 | 70%(35°) | 70%(35°) |
油箱容量 | ||
燃油箱容量(L) | 150 | 150 |
冷却系统(L) | 11 | 11 |
发动机机油量(L) | 11 | 11 |
液压油箱/系统容量(L) | 75/145 | 75/145 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品