131kW/1850rpm 满足国Ⅲ排放
17000kg(标配)
WP10
SD16液力推土机具有科技含量高、设计先进合理、动力强劲、生产效率高等特点,能适应恶劣的作业环境,维修保养方便,主要适用于农田、水利、公路、铁路、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是国防工程、城乡道路等建筑施工和水利建设等不可缺少的机械设备。
参数名称 | SD16(标配版) | SD16C(煤炭版) | SD16E(加长版) | SD16L(超湿地版) | SD16R(环卫版) | SD16D(沙漠版) |
性能参数 | ||||||
工作质量(kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
接地比压(kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
发动机 | ||||||
发动机型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
外形尺寸 | ||||||
整机外形尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3455*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
行走性能 | ||||||
前进速度(km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
底盘系统 | ||||||
履带中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
接地长度(mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
油箱容量 | ||||||
燃油箱(L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
工作装置 | ||||||
铲刀型式 | 角铲、直倾铲、U型铲 | 推煤铲 | 角铲、直倾铲、U型铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
推土铲容量(m³) | 角:3.2,直:3.5,U:4.8 | 6 | 角:3.2,直:3.5,U:4.8 | 3 | 8.3 | 3 |
铲土深度(mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 | 485 |
松土器型式 | 三齿松土器 | —— | 三齿松土器 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— | —— |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品